Imóveis de leilão com maior potencial para aluguel de temporada
Dados: Caixa (07/07/2026) · Airbnb (Airbtics/AirDNA 2026)
| # | Cidade | Tipo | Preço | Desc% | Receita/mês | ROI/ano | Retorno | Zona | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Vicente | Apartamento | R$142,870 | 0% | R$4,446 | 37.3% | 32m | Litoral SP | Ver → |
| 2 | Sao Vicente | Apartamento | R$148,998 | 0% | R$4,446 | 35.8% | 34m | Litoral SP | Ver → |
| 3 | Praia Grande | Apartamento | R$150,000 | 40% | R$4,446 | 35.6% | 34m | Litoral SP | Ver → |
| 4 | Sao Paulo | Apartamento | R$127,295 | 38% | R$3,363 | 31.7% | 38m | Grande SP | Ver → |
| 5 | Praia Grande | Casa | R$170,000 | 0% | R$4,446 | 31.4% | 38m | Litoral SP | Ver → |
| 6 | Mongagua | Casa | R$180,000 | 0% | R$4,446 | 29.6% | 40m | Litoral SP | Ver → |
| 7 | Praia Grande | Apartamento | R$180,884 | 34% | R$4,446 | 29.5% | 41m | Litoral SP | Ver → |
| 8 | Sao Bernardo Do Campo | Apartamento | R$141,336 | 40% | R$3,363 | 28.6% | 42m | Grande SP | Ver → |
| 9 | Marilia | Apartamento | R$96,090 | 26% | R$2,228 | 27.8% | 43m | Interior Grande | Ver → |
| 10 | Sao Paulo | Apartamento | R$144,976 | 0% | R$3,363 | 27.8% | 43m | Grande SP | Ver → |
| Zona | ADR Base | Ocupação | Receita Mensal | Imóveis em Leilão | ROI Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Litoral | R$380 | 52% | R$4,446 | 46 | 22.1% |
| Grande SP | R$245 | 61% | R$3,363 | 327 | 18.5% |
| Serra | R$420 | 48% | R$4,536 | 2 | 16.2% |
| Interior Grande | R$180 | 55% | R$2,228 | 426 | 11.8% |
| Interior Peq | R$150 | 45% | R$1,519 | 478 | 9.2% |
| # | Cidade | Tipo | Preço | Desc% | Receita/mês | ROI/ano | Retorno | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilia | Apartamento | R$32,531 | 42% | R$2,228 | 82.2% | 15m | Venda Direta Online | Ver → |
| 2 | Sao Vicente | Casa | R$67,397 | 40% | R$4,446 | 79.2% | 15m | Venda Online | Ver → |
| 3 | Marilia | Apartamento | R$34,326 | 50% | R$2,228 | 77.9% | 15m | Venda Direta Online | Ver → |
| 4 | Marilia | Apartamento | R$43,484 | 44% | R$2,228 | 61.5% | 20m | Venda Online | Ver → |
| 5 | Sao Paulo | Apartamento | R$70,892 | 40% | R$3,363 | 56.9% | 21m | Licitação Aberta | Ver → |
| 6 | Praia Grande | Apartamento | R$96,000 | 41% | R$4,446 | 55.6% | 22m | Venda Direta Online | Ver → |
| 7 | Sao Vicente | Casa | R$98,797 | 44% | R$4,446 | 54.0% | 22m | Venda Direta Online | Ver → |
| 8 | Bauru | Casa | R$52,817 | 49% | R$2,228 | 50.6% | 24m | Venda Direta Online | Ver → |
| 9 | Mongagua | Casa | R$106,297 | 54% | R$4,446 | 50.2% | 24m | Venda Direta Online | Ver → |
| 10 | Mongagua | Casa | R$106,340 | 47% | R$4,446 | 50.2% | 24m | Venda Online | Ver → |
Fontes:
🏦 Caixa Econômica: CSV oficial — 3.217 imóveis SP com preços, descontos e características
🏖️ Airbnb: Airbtics + AirDNA 2026 — ADR e ocupação por região
Custos operacionais (25%): taxa Airbnb (3%) + limpeza (15%) + gestão (5%) + manutenção (2%)